Bank | mBank | Inteligo |
Nazwa konta | eKONTO | Konto osobiste | Dla kogo | od 18 roku życia | od 13 roku życia |
Oprocentowanie środków na koncie [%] | 0.5(ponad 5.75% eMAX+) | 0.3 - 2.1 |
Prowadzenie konta [zł/miesiąc] | 0 | 0(saldo > 100 zł) |
Przelew do tego banku [zł] | 0 | 0 |
Przelew do innego banku przez Internet[zł] | 0 | 0.99 |
Minimalne wpływy na konto [zł/miesiąc] | dowolne | dowolne |
Dostępne karty | Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, eKarta | Visa Electron, Visa Electron z Sercem |
Opłata za pierwszą kartę [zł] | 0 | 0 |
Opłata za użytkowanie karty Visa [zł/miesiąc] | 0 | 0.99 |
Rachunki walutowe | tak (USD, EURO, CHF, GBP) | nie |
Przelewy walutowe zagraniczne | tak | nie |
Darmowe bankomaty | Euronet, BZ WBK 24, Cash4you, eCard | PKO BP (ponad 1840) |
Wypłaty z bankomatów krajowych | 5 zł | 4.5 zł |
Wypłaty z bankomatów za granicą | 0 zł | 2% min 8.50 zł |
ZAŁÓŻ KONTO | ZAŁÓŻ KONTO |
Podsumowując Inteligo jest minimalnie droższe niz mbank (dochodza oplaty za przelew o,99 oraz oplaty za karte Visa Electron 1pln/miesiac), za to duzo łatwiej w przypadku tego konta jest wpłacać gotówkę na swoje konto - można to zrobic za darmo w kazdym oddziale PKO BP a tych jest sporo w Polsce.
Konto Mbank (ekonto) jest rzeczywiście darmowe (0 zł za prowadzenie, 0 zł za kartę Visa, 0 zł za przelewy przez Internet). Dodatkowo ma wyżej oprocentowane konto oszczędnościowe emax + (5,75%). Dodać jeszcze trzeba , iż łatwo można do konta w mBanku, założyć konto walutowe (EUR, USD, GBP) , można wykonywać przelewy zagraniczne , można inwestować w ponad 100 funduszy inwestycyjnych , czy też samodzielnie inwestować w akcje dzięki usłudze maklerskiej. Poki co mBank jest liderem pod kątem cena/funkcjonalność - oferuje zdecydowanie najwiecej funkcjonalności spośród banków oferujących konta internetowe w Polsce.